Constructie ketelplaten
EN 10028-3
| KWALITEIT | BREEDTE | LENGTE | DIKTE |
| | min. - max. | max. | min. - max. |
| | | | |
| P275NH / NL1 / NL2 | 1500 – 3500 mm. | 14000 mm. | 6 - 40 mm. |
| P355NH / NL1 / NL2 | 1500 – 4000 mm. | 14000 mm. | 6 - 200 mm. |
| P460NH / NL1 / NL2 | 1500 – 3000 mm. | 14000 mm. | 8 - 30 mm. |
EN 10025-3
| KWALITEIT | BREEDTE | LENGTE | DIKTE |
| | min. - max. | max. | min. - max. |
| | | | |
| S275N / NL | 1500 – 3500 mm. | 14000 mm. | 6 - 40 mm. |
| S355N / NL | 1500 – 4000 mm. | 14000 mm. | 6 - 200 mm. |
| S460N / NL
(nieuw !) |
2055 – 3000 mm. | 14000 mm. |
8 - 120 mm. |
ASME II
| KWALITEIT | BREEDTE | LENGTE | DIKTE |
| | min. - max. | max. | min. - max. |
| | | | |
| SA 572 Gr. 50 /60 /65 | 1500 – 4000 mm. | 14000 mm. | 6 - 200 mm. |
| SA 662 Gr. B / C | 1500 – 4000 mm. | 14000 mm. | 6 - 200 mm. |
| SA 738 Gr. A | 1500 – 4000 mm. | 14000 mm. | 6 - 200 mm. |