Constructieplaten
EN 10025-2
| KWALITEIT | OUDE BENAMING | BREEDTE | LENGTE | DIKTE |
|---|---|---|---|---|
| min. - max. | max. | min. - max. | ||
| S235JR | S235JR | 1500 – 4000 mm. | 14000 mm. | 3 - 150 mm |
| S235JR | S235JRG2 | 1500 – 4000 mm. | 14000 mm. | 3 - 150 mm |
| S235J0 | S235J0 | 1500 – 4000 mm. | 14000 mm. | 3 - 150 mm |
| S235J2 | S235J2G3 / G4 | 1500 – 4000 mm. | 14000 mm. | 3 - 150 mm |
| S275JR | S275JR | 1500 – 4000 mm. | 14000 mm. | 3 - 150 mm |
| S275J0 | S275J0 | 1500 – 4000 mm. | 14000 mm. | 3 - 150 mm |
| S275J2 +N | S275J2G3 / G4 | 1500 – 4000 mm. | 14000 mm. | 3 - 150 mm |
| S355JR | S355JR | 1500 – 4000 mm. | 14000 mm. | 6 - 200 mm |
| S355J0 | S355J0 | 1500 – 4000 mm. | 14000 mm. | 6 - 200 mm |
| S355J2 +N | S355J2G3 / G4 | 1500 – 4000 mm. | 14000 mm. | 6 - 200 mm |
| S355K2 +N | S355K2G3 / G4 | 1500 – 4000 mm. | 14000 mm. | 6 - 200 mm |





