Ketelplaten
EN 10028-2
| KWALITEIT | BREEDTE | LENGTE | DIKTE |
| | min. - max. | max. | min. - max. |
| | | | |
| P265GH (HII) | 1500 – 4000 mm. | 14000 mm. | 5 - 150 mm. |
| P295GH (17Mn4) | 1500 – 4000 mm. | 14000 mm. | 6 - 200 mm. |
| P355GH (19Mn6) | 1500 – 4000 mm. | 14000 mm. | 6 - 200 mm. |
| 10 CrMo 9-10 | 1500 – 3000 mm. | 12000 mm. | 8 - 40 mm. |
EN 10207
| KWALITEIT | BREEDTE | LENGTE | DIKTE |
| | min. - max. | max. | min. - max. |
| | | | |
| P265S | 1500 – 3500 mm. | 14000 mm. | 6 - 40 mm. |
| P275SL | 1500 – 3500 mm. | 14000 mm. | 6 - 40 mm. |
ASME II
| KWALITEIT | BREEDTE | LENGTE | DIKTE |
| | min. - max. | max. | min. - max. |
| | | | |
| SA 299 | 1500 – 4000 mm. | 14000 mm. | 6 - 200 mm. |
| SA 387 Gr. 11 Cl. 2 | 1500 – 3000 mm. | 12000 mm. | 6 - 60 mm. |
| SA 387 Gr. 22 Cl. 2 | 1500 – 3000 mm. | 12000 mm. | 6 - 40 mm. |
| SA 515 Gr. 70 | 1500 – 4000 mm. | 14000 mm. | 6 - 200 mm. |
| SA 516 Gr. 60 / 65/ 70 | 1500 – 4000 mm. | 14000 mm. | 6 - 200 mm. |
| SA 537 Gr. 1 | 1500 – 4000 mm. | 14000 mm. | 6 - 200 mm. |